cislovky_v_cebuanstine
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| cislovky_v_cebuanstine [2024/05/14 15:40] – master | cislovky_v_cebuanstine [2024/05/14 16:28] (current) – removed master | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Číslovky v cebuánštině ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |1|usa|jedna| | ||
| - | |2|duha|dvě| | ||
| - | |3|tulo|tři| | ||
| - | |4|upat|čtyři| | ||
| - | |5|lima|pět| | ||
| - | |6|unom|šest| | ||
| - | |7|pito|sedm| | ||
| - | |8|walo|osm| | ||
| - | |9|siyam|devět| | ||
| - | |10|napulo|deset| | ||
| - | |11|napulo ug usa|jedenáct| | ||
| - | |12|napulo ug duha|dvanáct| | ||
| - | |13|napulo ug tulo|třináct| | ||
| - | |14|napulo ug upat|čtrnáct| | ||
| - | |15|napulo ug lima|patnáct| | ||
| - | |16|napulo ug unom|šestnáct| | ||
| - | |17|napulo ug pito|sedmnáct| | ||
| - | |18|napulo ug walo|osmnáct| | ||
| - | |19|napulo ug siyam|devatenáct| | ||
| - | |20|kawhaan|dvacet| | ||
| - | |21|kawhaan ug usa|dvacet jedna| | ||
| - | |30|katloan|třicet| | ||
| - | |31|katloan ug usa|třicet jedna| | ||
| - | |40|kap-atan|čtyřicet| | ||
| - | |41|kap-atan ug usa|čtyřicet jedna| | ||
| - | |50|kalim-an|padesát| | ||
| - | |51|kalim-an ug usa|padesát jedna| | ||
| - | |60|kaunoman|šedesát| | ||
| - | |61|kaunoman ug usa|šedesát jedna| | ||
| - | |70|kapitoan|sedmdesát| | ||
| - | |71|kapitoan ug usa|sedmdesát jedna| | ||
| - | |80|kawaloan|osmdesát| | ||
| - | |81|kawaloan ug usa|osmdesát jedna| | ||
| - | |90|kasiyaman|devadesát| | ||
| - | |91|kasiyaman ug usa|devadesát jedna| | ||
| - | |100|usa ka gatos|sto| | ||
| - | |101|usa ka gatos ug usa|sto jedna| | ||
| - | |200|duha ka gatos|dvě stě| | ||
| - | |300|tulo ka gatos|tři sta| | ||
| - | |400|upat ka gatos|čtyři sta| | ||
| - | |500|lima ka gatos|pět set| | ||
| - | |1 000|usa ka libo|tisíc| | ||
| - | |2 000|duha ka libo|dva tisíce| | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====Příklady==== | ||
| - | |||
| - | |Dunay lima ka babye sa balay.| V domě je pět žen.| | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
cislovky_v_cebuanstine.1715701233.txt.gz · Last modified: by master
