haustina:cislovky
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| haustina:cislovky [2024/05/21 14:19] – created + číslovky v hauštině master | haustina:cislovky [2024/05/21 16:16] (current) – +příklady master | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Číslovky v hauštině ====== | ====== Číslovky v hauštině ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| |1|ɗaya|jedna| | |1|ɗaya|jedna| | ||
| |2|biyu|dvě| | |2|biyu|dvě| | ||
| - | |3|uku|tři| | + | |3|'uku|tři| |
| - | |4|huɗu|čtyři| | + | |4|huɗu, fuɗu|čtyři| |
| - | |5|biyar|pět| | + | |5|biyar, biyal|pět| |
| - | |6|shida|šest| | + | |6|shidda|šest| |
| |7|bakwai|sedm| | |7|bakwai|sedm| | ||
| - | |8|takwas|osm| | + | |8|tokwas|osm| |
| |9|tara|devět| | |9|tara|devět| | ||
| |10|goma|deset| | |10|goma|deset| | ||
| Line 40: | Line 38: | ||
| |8 000|dubu takwas|osm tisíc| | |8 000|dubu takwas|osm tisíc| | ||
| |1 000 000|miliyan|jeden milion| | |1 000 000|miliyan|jeden milion| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |194|ɗari da tasa' | ||
| + | |820|ɗari tokwas da ashirin| | ||
| + | |1001|dubu da guda ɗaya| | ||
| + | |1011|dubu da goma sha ɗaya| | ||
haustina/cislovky.1716301193.txt.gz · Last modified: by master
