igbostina:cislovky
Číslovky v igboštině
1 | Ótù | jedna |
2 | Àbụ́ọ́ | dvě |
3 | Àtọ́ | tři |
4 | Ànọ́ | čtyři |
5 | Ìsé | pět |
6 | Ìsî | šest |
7 | Àsâ | sedm |
8 | Àsátọ́ | osm |
9 | Ìtôlú | devět |
10 | Ìrí | deset |
11 | Ìrí nà ótù | jedenáct |
12 | Ìrí nà àbụ́ọ́ | dvanáct |
13 | Ìrí nà àtọ́ | třináct |
14 | Ìrí nà ànọ́ | čtrnáct |
15 | Ìrí nà isé | patnáct |
16 | Ìrí nà ìsî | šestnáct |
17 | Ìrí nà àsâ | sedmnáct |
18 | Ìrí nà àsátọ́ | osmnáct |
19 | Ìrí nà Ìtôlú | devatenáct |
20 | Ìrí àbụ́ọ́ / Ọ́gụ́ | dvacet |
21 | Ìrí àbụ́ọ́ na ótù | dvacet jedna |
22 | Ìrí àbụ́ọ́ na àbụ́ọ́ | dvacet dva |
23 | Ìrí àbụ́ọ́ na àtọ́ | dvacet tři |
30 | Ìrí àtọ́ | třicet |
40 | Ìrí ànọ́ / Ọ́gụ́ àbụ́ọ́ | čtyřicet |
50 | Ìrí ìsé | padesát |
60 | Ìrí ìsî | šedesát |
70 | Ìrí àsâ | sedmdesát |
80 | Ìrí àsátọ́ | osmdesát |
90 | Ìrí Ìtôlú | devadesát |
100 | Ńnárị́ / Ọ́gụ́ ìsé | jedno sto |
200 | Ńnárị́ àbụ́ọ́ | dvě stě |
300 | Ńnárị́ àtọ́ | tři sta |
400 | Ńnárị́ ànọ́ | čtyři sta |
1 000 | Púkú | jeden tisíc |
2 000 | Púkú àbụ́ọ́ | dva tisíce |
10 000 | Púkú ìrí | deset tisíc |
100 000 | Púkú ńnárí | sto tisíc |
1 000 000 | Ńdè | jeden milion |
1 000 000 000 | Ìjérí | jedna miliarda |
igbostina/cislovky.txt · Last modified: 2024/05/17 18:53 by master