cislovky_ve_finstine
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cislovky_ve_finstine [2024/04/29 08:50] – master | cislovky_ve_finstine [2024/05/14 17:00] (current) – removed master | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | **** Základní číslovky **** | ||
| - | |0|nolla|nula| | ||
| - | |1|yksi|jedna| | ||
| - | |2|kaksi|dvě| | ||
| - | |3|kolme|tři| | ||
| - | |4|neljä|čtyři| | ||
| - | |5|viisi|pět| | ||
| - | |6|kuusi|šest| | ||
| - | |7|seitsemän|sedm| | ||
| - | |8|kahdeksan|osm| | ||
| - | |9|yhdeksän|devět| | ||
| - | |10|kymmenen|deset| | ||
| - | |11|yksitoista|jedenáct| | ||
| - | |12|kaksitoista|dvanáct| | ||
| - | |13|kolmetoista|třináct| | ||
| - | |14|neljätoista|čtrnáct| | ||
| - | |15|viisitoista|patnáct| | ||
| - | |16|kuusitoista|šestnáct| | ||
| - | |17|seitsemäntoista|sedmnáct| | ||
| - | |18|kahdeksantoista|osmnáct| | ||
| - | |19|yhdeksäntoista|devatenáct| | ||
| - | |20|kaksikymmentä|dvacet| | ||
| - | |21|kaksikymmentäyksi|dvacet jedna| | ||
| - | |22|kaksikymmentäkaksi|dvacet dva| | ||
| - | |23|kaksikymmentäkolme|dvacet tři| | ||
| - | |24|kaksikymmentäneljä|dvacet čtyři| | ||
| - | |25|kaksikymmentäviisi|dvacet pět| | ||
| - | |26|kaksikymmentäkuusi|dvacet šest| | ||
| - | |27|kaksikymmentäseitsemän|dvacet sedm| | ||
| - | |28|kaksikymmentäkahdeksan|dvacet osm| | ||
| - | |29|kaksikymmentäyhdeksän|dvacet devět| | ||
| - | |30|kolmekymmentä|třicet| | ||
| - | |40|neljäkymmentä|čtyřicet| | ||
| - | |50|viisikymmentä|padesát| | ||
| - | |60|kuusikymmentä|šedesát| | ||
| - | |70|seitsemänkymmentä|sedmdesát| | ||
| - | |80|kahdeksankymmentä|osmdesát| | ||
| - | |90|yhdeksänkymmentä|devadesát| | ||
| - | |100|sata|jedno sto| | ||
| - | |101|satayksi|sto jedna| | ||
| - | |200|kaksisataa|dvě stě| | ||
| - | |300|kolmesataa|tři sta| | ||
| - | |1 000|tuhat|jeden tisíc| | ||
| - | |2 000|kaksituhatta|dva tisíce| | ||
| - | |3 000|kolmetuhatta|tři tisíce| | ||
| - | |1 000 000|miljoona|jeden milion| | ||
| - | |1 000 000 000|miljardi|jedna miliarda| | ||
| - | |||
| - | |||
| - | *** Základní číslovky *** | ||
| - | |ensimmäinen|první| | ||
| - | |toinen|druhý| | ||
| - | |kolmas|třetí| | ||
| - | |neljäs|čtvrtý| | ||
| - | |viides|pátý| | ||
| - | |kuudes|šestý| | ||
| - | |seitsemäs|sedmý| | ||
| - | |kahdeksas|osmý| | ||
| - | |yhdeksäs|devátý| | ||
| - | |kymmenes|desátý| | ||
| - | |yhdestoista|jedenáctý| | ||
| - | |kahdestoista|dvanáctý| | ||
| - | |kolmastoista|třináctý| | ||
| - | |neljästoista|čtrnáctý| | ||
| - | |viidestoista|patnáctý| | ||
| - | |kuudestoista|šestnáctý| | ||
| - | |seitsemästoista|sedmnáctý| | ||
| - | |kahdeksastoista|osmnáctý| | ||
| - | |yhdeksästoista|devatenáctý| | ||
| - | |kahdeskymmenes|dvacátý| | ||
cislovky_ve_finstine.1714380656.txt.gz · Last modified: by master
