finske_cislovky_co_jste_mozna_jeste_nevedeli
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| finske_cislovky_co_jste_mozna_jeste_nevedeli [2024/04/29 10:47] – master | finske_cislovky_co_jste_mozna_jeste_nevedeli [2024/05/14 17:01] (current) – removed master | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Finské číslovky – co jste (možná) ještě nevěděli ===== | ||
| - | |||
| - | Yksi, kaksi, kolme… Takové počítání je jednou z prvních věcí, které se student finštiny naučí. Jeho povědomí o číslovkách se mnohdy pak omezuje právě jen na znalost jejich základních tvarů, což ale nemůže postačovat ve [[finština|finštině]], | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Etymologie ==== | ||
| - | Čísla patří k nejstarší slovní zásobě snad ve všech jazycích, a tak často slouží jako jeden z důkazů jazykové příbuznosti. Tím se tedy vysvětluje například to, že slovu tři (three, trois, tres, tre…) Evropan s trochou fantazie vždycky nějak porozumí, pokud ovšem nenarazí na výraz //kolme//. Přesto finština má také jednu mezinárodní číslovku (převzatou z latiny) a tou je nula – //nolla//. Za zmínku stojí i výrazy // | ||
| - | |||
| - | Možná vás už někdy napadlo, že ve výrazech 11-19 ve finštině zaznívá slovo toista, které se nápadně podobá řadové číslovce //toinen//. To není náhoda. Kdysi se skutečně ve finštině počítalo tak, že se říkalo číslo z několikáté desítky. Takže 11 je vlastně jedna z druhé desítky. Lepší ukázkou je například 42, které se místo // | ||
| - | Myslím, že se shodneme na tom, že jsme rádi, že Finové v průběhu času přešli na partitiv [[číslovky ve finštině|základní číslovky|]] deset (// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Odvozování a skloňování číslovek ==== | ||
| - | Ze základních číslovek je možné odvozovat další různé tvary a také v této oblasti je finština poměrně rozmanitá. Řadové číslovky snad nemusím připomínat, | ||
| - | |||
| - | Finština (opět stejně jako čeština) má také vlastní názvy pro jednotlivá čísla, a tak i finsky se dá říct, že sedíte v (tramvaji) jedničce: // | ||
| - | |||
| - | Když už finština své číslovky může skloňovat ve všech pádech, může dokonce přejít i na množné číslo. Tak daleko se sice čeština ještě nedostala, ale ve skutečnosti se jedná o finský ekvivalent našich souborových číslovek. (Pro ty, kdo neovládají terminologii jsou to výrazy jako dvoje, patery, sedmero ad.) A tak si Fin může koupit například //kolmet housut// (troje kalhoty). Když tedy finsky řekneme, že //kaapissa on kahdet kengät//, myslíme tím dva páry, celkem čtyři boty. Naopak v případě, kdy kaapissa on kaksi kenkää, jde jen o pouhé dva kusy a navíc ani nemusí být ze stejného páru. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Počítání v praxi ==== | ||
| - | Ze začátku může být těžké zvyknout si na to, že po číslovce (vyšší než jedna) následuje tvar partitivu jednotného čísla. K čemu je potom to množné? Nominativ plurálu se používá k vyjádření nějakého už známého (plného) počtu, partitiv plurálu potom k vyjádření neurčitého počtu. | ||
| - | |||
| - | Matoucí je asi především to, že po číslovce s počítaným podstatným jménem následuje i sloveso v jednotném čísle. Zatímco česky „tři dívky studují finštinu“ (studují je v plurálu), finsky bychom řekli //kolme tyttöä opiskelee suomea// (místo// opiskelevat// | ||
| - | |||
| - | A na závěr takové malé srovnání. Jak bychom slovy zapsali číslo 123 456 789? | ||
| - | Podotýkám, | ||
| - | |||
| - | *sto dvacet tři milionů čtyři sta padesát šest tisíc sedm set osmdesát devět* | ||
| - | |||
| - | *satakaksikymmentäkolmemiljoonaa neljäsataaviisikymmentäkuusituhatta seitsemänsataakahdeksankymmentäyhdeksän* | ||
| - | |||
| - | Pokud jste dočetli až sem, gratuluji. Už je z vás téměř číslovkový expert. Kdyby vám to pořád bylo málo, můžu vás odkázat například na Stručnou mluvnici finštiny z pera Hilkky Lindroos (z níž jsem pro tento článek také čerpala). | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |^datum publikace|4.12.2019| | ||
| - | |^datum poslední aktualizace|4.12.2019| | ||
| - | |^autor|Dominika Střížková| | ||
| - | |^zdroj|https:// | ||
finske_cislovky_co_jste_mozna_jeste_nevedeli.1714387657.txt.gz · Last modified: by master
